| 区画面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) | 状況 | |
| 1 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 2 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 3 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 4 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 5 | 165.30 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 予約 |
| 6 | 165.30 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 7 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 8 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 9 | 175.28 | 53.02 | 68,000 | 3,590,000 | 済 |
| 10 | 203.06 | 61.42 | 65,000 | 3,994,000 | 済 |
| 11 | 169.14 | 51.16 | 68,000 | 3,490,000 | 済 |
| 12 | 170.27 | 51.50 | 68,000 | 3,490,000 | 予約 |
| 13 | 169.70 | 51.33 | 68,000 | 3,490,000 | 済 |
| 14 | 165.29 | 50 | 70,000 | 3,500,000 | 予約 |
| 15 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 予約 |
| 16 | 165.29 | 50 | 68,000 | 3,400,000 | 済 |
| 17 | 196.94 | 59.57 | 68,000 | 4,048,000 |
予約 |





