| 物 件・土 地(専任仲介)
|
||||
| 価 格 | 921万円 | 坪単価 | 13.2万円 | |
| 土地面積 | 公簿面積 230.72㎡(69.79坪) | |||
| 所在地 | 弘前市大字富士見町9番11 | |||
| 交 通 | 弘南バス 弘前大学入口前 距離:約10m、徒歩:約1分 | |||
| 土 地 | 土地の権利 | 所有権 | 地 目 | 宅 地 | 地 勢 | 平坦 |
| 道 路 | 道 路 | 方 位 | 北・東 | 幅員現況 | 北側:約5m 東側:約7m |
|
| 道路種類 | 市道 | 舗 装 | 舗装済み | |||
| 間 口 | 北側:17.8m、東側:12.9m | |||||
| 制 限 | 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 防火地域 | 準防火地域 | |||
| 地区計画 | なし | 計画道路 | なし | |||
| その他の法令上の制限 | なし | |||||
| 施 設 | 上水道 | 引込済 | 下水道 | マス有 | ||
| 雨 水 | 側溝 | ガ ス | プロパンガス | |||
| 引 渡 | 現 況 | 空き家 | 引渡条件 | 更地引渡し | ||
| 引渡時期 | 即時 | |||||
| 備 考 | 売主費用負担で建物解体更地引渡し。 空き家空き地バンク登録物件。 仲介手数料:369,930円(税込) |
|||||
| 学 区 | 大成小学校、第三中学校 | 最寄商業施設 | ユニバース樹木店 | |||
