| 物 件・土 地(専任仲介) | ||||
| 価 格 | 1,654万円(税込) | 坪単価 | 2.4万円 | |
| 土地面積 | 2,278㎡(689.09坪) | |||
| 所在地 | 弘前市大字石川字大仏下65番、66番 | |||
| 交 通 | 弘南バス 中央石川 徒歩8分 | |||
| 土 地 | 土地の権利 | 所有権 | 地 目 | 雑種地 | 地 勢 | 平坦 |
| 道 路 | 道 路 | 方 位 | 北 | 幅員現況 | 約10m | |
| 道路種類 | 市道 | 舗 装 | あり | |||
| 間 口 | 約5m | 奥行き | 約74m | |||
| 制 限 | 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 用途地域 | 緩和地区 | 防火地域 | なし | |||
| 地区計画 | なし | 計画道路 | なし | |||
| その他の法令上の制限 | なし | |||||
| 施 設 | 上水道 | 引込なし | 下水道 | 道路本管 | ||
| 雨 水 | 浸透 | ガ ス | プロパンガス | |||
| 引 渡 | 現 況 | 更地 | 引渡条件 | 特になし | ||
| 引渡時期 | 即 | |||||
| 備 考 | 仲介手数料 611,820円(税込) 建築予定であれば、建築基準法43条1項ただし書きの許可申請が必要。 法定外公共物占用料720円/年額、測量後引渡し |
|||||
| 学 区 | 石川小学校、石川中学校 | 最寄商業施設 | ||||
