| 物 件・土 地(専任仲介)
|
||||
| 価 格 | 821万円 | 坪単価 | 22万円 | |
| 土地面積 | 公簿面積 123.36㎡(37.31坪) | |||
| 所在地 | 弘前市大字親方町18番1 | |||
| 交 通 | 弘南バス 青森みちのく銀行親方町支店前 距離:約20m、徒歩:約1分 | |||
| 土 地 | 土地の権利 | 所有権 | 地 目 | 宅 地 | 地 勢 | 平坦 |
| 道 路 | 道 路 | 方 位 | 南、西 | 幅員現況 | 南側:約12m 道西側:約10m |
|
| 道路種類 | 南側:市道 西側:県道 |
舗 装 | 舗装済み | |||
| 間口 | 南側:13.4m、西側:8.7m | |||||
| 制 限 | 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 防火地域 | 準防火地域 | |||
| 地区計画 | なし | 計画道路 | 3・4・4元寺町大原線 | |||
| その他の法令上の制限 | なし | |||||
| 施 設 | 上水道 | 引込済 | 下水道 | マス有 | ||
| 雨 水 | 側溝 | ガ ス | プロパンガス | |||
| 引 渡 | 現 況 | 更地 | 引渡条件 | 現況のまま | ||
| 引渡時期 | 即時 | |||||
| 備 考 | 仲介手数料:336,930円(税込) | |||||
| 学 区 | 時敏小学校 、 第一中学校 | 最寄商業施設 | ||||
